Klasemen poin Kejuaraan Dunia F1 diperbarui
Klasemen poin akhir kejuaraan pembalap dunia Formula 1 2019 setelah Abu Dhabi Grand Prix, Putaran 21 dari 21.

| Kejuaraan Dunia Pembalap Formula 1 2019 setelah Grand Prix Abu Dhabi | ||||
| Posisi | Sopir | Kebangsaan | Tim | Poin | 
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 413 | 
| 2 | Valtteri Bottas | SIRIP | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 326 | 
| 3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | 278 | 
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 264 | 
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 240 | 
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Tim F1 McLaren | 96 | 
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Aston Martin Balap Red Bull Honda / Red Bull Toro Rosso Honda | 95 | 
| 8 | Alexander Albon | THA | Red Bull Toro Rosso Honda / Red Bull Toro Rosso Honda | 92 | 
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | Tim Renault F1 | 54 | 
| 10 | Sergio Perez | MEX | Tim F1 SportPesa Racing Point | 52 | 
| 11 | Lando Norris | GBR | Tim F1 McLaren | 49 | 
| 12 | Kimi Raikkonen | AKU TA | Balap Alfa Romeo | 43 | 
| 13 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | 37 | 
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Tim Renault F1 | 37 | 
| 15 | Lance Stroll | BISA | Tim F1 SportPesa Racing Point | 21 | 
| 16 | Kevin Magnussen | SARANG | Tim F1 Rich Energy Haas | 20 | 
| 17 | Antonio Giovinazzi | AKU TA | Balap Alfa Romeo | 14 | 
| 18 | Romain Grosjean | FRA | Tim F1 Rich Energy Haas | 8 | 
| 19 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | 1 | 
| 20 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | 0 | 











