Pengujian Pra-Musim Formula E 2019/20 - Hasil Hari ke-1
Hasil lengkap hari pembukaan tes pramusim di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia menjelang musim Formula E FIA 2019/20.

| Pengujian Pra Musim Formula E FIA 2019/20 - Pagi | ||||
| Pos | Sopir | Nat | Tim | Waktu |
| 1 | Maximilian Gunther | GER | BMW i Andretti Motorsport | 1m15.926s |
| 2 | Antonio Felix da Costa | POR | DS Techeetah | + 0,106 d |
| 3 | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Techeetah | + 0,236 d |
| 4 | Oliver Rowland | GBR | Nissan e.dams | + 0,320 d |
| 5 | Sebastien Buemi | SUI | Nissan e.dams | + 0,371 |
| 6 | Lucas di Grassi | BH | Audi Sport ABT Schaeffler | + 0,371 |
| 7 | Pascal Wehrlein | GER | Balap Mahindra | + 0,459 |
| 8 | Nico Muller | SUI | GEOX Dragon | + 0,461 |
| 9 | Mitch Evans | NZL | Panasonic Jaguar Racing | + 0,594 d |
| 10 | Edoardo Mortara | SUI | Venturi Racing | + 0,605 d |
| 11 | Jerome d'Ambrosio | BEL | Balap Mahindra | + 0,626 d |
| 12 | Andre Lotterer | BEL | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +0.696 |
| 13 | Robin Frijns | NED | Bayangkan Virgin Racing | + 0,714 d |
| 14 | Alexander Sims | GBR | BMW i Andretti Motorsport | + 0,902 |
| 15 | Brendon Hartley | NZL | GEOX Dragon | + 0,913 d |
| 16 | Sam Bird | GBR | Bayangkan Virgin Racing | + 1,017 d |
| 17 | Daniel Abt | GER | Audi Sport ABT Schaeffler | + 1.026s |
| 18 | Felipe Massa | BH | Venturi Racing | + 1,263 d |
| 19 | Neel Jani | SUI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 1,417 d |
| 20 | Stoffel Vandoorne | BEL | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | + 1,463 d |
| 21 | James Calado | GBR | Panasonic Jaguar Racing | + 1,812 |
| 22 | Ma Qinghua | Cina | Tim NIO 333 FE | + 4,645 d |
| 23 | Nyck de Vries | NED | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | +6.574 |
| 24 | Oliver Turvey | GBR | Tim NIO 333 FE | Tidak ada waktu |
| Tes Pra Musim Formula E FIA 2019/20 - Sore | ||||
| Pos | Sopir | Nat | Tim | Waktu |
| 1 | Sam Bird | GBR | Bayangkan Virgin Racing | 1m15.570s |
| 2 | Maximilian Gunther | GER | BMW i Andretti Motorsport | + 0,093 |
| 3 | Antonio Felix da Costa | POR | DS Techeetah | + 0,111 |
| 4 | Mitch Evans | NZL | Panasonic Jaguar Racing | + 0,154 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Techeetah | + 0,228 |
| 6 | Sebastien Buemi | SUI | Nissan e.dams | + 0,312 d |
| 7 | Oliver Rowland | GBR | Nissan e.dams | + 0,372 |
| 8 | Pascal Wehrlein | GER | Balap Mahindra | + 0,405 d |
| 9 | Robin Frijns | NED | Bayangkan Virgin Racing | + 0,511 |
| 10 | Daniel Abt | GER | Audi Sport ABT Schaeffler | + 0,514 d |
| 11 | Alexander Sims | GBR | BMW i Andretti Motorsport | + 0,527 |
| 12 | Lucas di Grassi | BH | Audi Sport ABT Schaeffler | + 0,570 d |
| 13 | Nico Muller | SUI | GEOX Dragon | + 0,817 d |
| 14 | Andre Lotterer | BEL | TAG Heuer Porsche Formula E Team | + 0,912 d |
| 15 | Edoardo Mortara | SUI | Venturi Racing | + 0,961 |
| 16 | Jerome d'Ambrosio | BEL | Balap Mahindra | + 0,982 |
| 17 | Felipe Massa | BH | Venturi Racing | + 1.010s |
| 18 | Brendon Hartley | NZL | GEOX Dragon | + 1,128s |
| 19 | Oliver Turvey | GBR | Tim NIO 333 FE | + 1,297 d |
| 20 | James Calado | GBR | Panasonic Jaguar Racing | + 1,446s |
| 21 | Neel Jani | SUI | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +1.6 |
| 22 | Stoffel Vandoorne | BEL | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | + 1,819 |
| 23 | Nyck de Vries | NED | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | + 2.084 |
| 24 | Ma Qinghua | Cina | Tim NIO 333 FE | + 4,650 |
.jpg?width=1600)










