Suzuka 8 Hours 2019 - Hasil Perlombaan
Hasil balapan lengkap untuk Suzuka 8 Hours Endurance Race 2019, ronde kelima dari Endurance World Championship 2018-2019.

Suzuka 8 Hours, race start,
© Stephen English Photography
| Suzuka 8 Hours 2019 - Hasil Perlombaan yang Diubah | ||
| Pos | Pengendara (Tim) | Waktu / Celah |
| 1 | Rea / Haslam / Razgatlioglu (Kawasaki Racing Team Suzuka 8h) | 216 putaran |
| 2 | Nakasuga / Lowes / Van Der Mark (TIM BALAP PABRIK YAMAHA) | + 18,720 d |
| 3 | Takahashi / Kiyonari / Bradl (Red Bull Honda) | + 1m 06,727d |
| Empat | Hook / Foray / Di Meglio (FCC TSR Honda Prancis) | +1 putaran |
| Lima | Kagayama / Watanabe / Guintoli (YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING) | + 20,707 d |
| 6 | Parkes / Fritz / Canepa (YART --YAMAHA) | +2 putaran |
| 7 | Mizuno / Aegerter / Fores (MuSASHi RT HARC-PRO. Honda) | +3 putaran |
| 8 | Ogata / Bridewell / Ray (S-PULSE DREAM RACING. IAI) | +5 putaran |
| 9 | Takahashi / Koyama / Herfoss (KYB MORIWAKI RACING) | + 57,309d |
| Sepuluh | Hamahara / Ito / Sakumoto (Honda Dream RT SAKURAI HONDA) | + 1m 45.262s |
| 11 | Zaidi / Izdihar / Nagoe (Honda Asia-Dream Racing dengan SHOWA) | +6 putaran |
| 12 | Guarnoni / Nigon / Checa (TIM SRC KAWASAKI Prancis) | +7 putaran |
| 13 | De Puniet / Hernandez / Gimbert (Honda Endurance Racing) | + 1m 45.639s |
| 14 | Hoshino / Atsumi / Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413) | +9 putaran |
| 15 | Walraven / Buchan / Deguchi (TIM BOLLIGER SWISS) | + 3,045 d |
| 16 | Foray / Da Costa / Gines (Team ERC-BMW Motorrad Endurance) | + 26,843 d |
| 17 | Techer / Teruel / Webb (TIM FRONTIER) | + 1m 23,420s |
| 18 | Nagao / Bukit / (Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI) | + 1m 24.680s |
| 19 | Szkopek / Ellison (OMEGA MACO RACING) | +10 putaran |
| 20 | Tsuda / Kamaruzaman / Leblanc (TK SUZUKI BLUE MAX) | + 0,802 d |
| dua puluh satu | Konno / Elliott / (TIM R2CL SUN CHLORELLA) | +11 putaran |
| dua puluh dua | Teramoto / Vallcaneras / (TERAMOTO J-TRIP Racing) | +12 putaran |
| dua puluh tiga | Kodama / Tokudome / Nakayama (Tim Kodama) | +14 putaran |
| dua puluh empat | Shinjo / Nakamura / Matsumoto (Yamashina Kawasaki & Autorace UBE dengan YIC BR) | +15 putaran |
| dua puluh lima | Sugai / Veghini / (TIM SUGAI RACING JEPANG) | +16 putaran |
| 26 | Waters / Linfoot / Aoki (Moto Map SWAT) | +17 putaran |
| 27 | Nakamura / Katahira / Onuki (CLUBNEXT & MOTOBUM) | + 1m 24,716d |
| 28 | Ooishi / Hirano (TransMapRacing dengan ACE CAFE) | + 1m 43,311d |
| 29 | Takeda / Kambayashi (Tim Hamamatsu TITAN) | +18 putaran |
| 30 | Nakatomi / Wilairot / Wongthananon (RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE) | + 3,308s |
| 31 | Akiyoshi / Nagashima / Hada (au Telluru SAG RT) | +19 putaran |
| 32 | Okuda / Ito / Ashina (ARMY GIRL Team TJC & MF Kawasaki) | + 1m 59.279s |
| 33 | Okazaki / Sakakibara (Honda Koyokai DREAM Racing Team) | +20 putaran |
| 34 | Kunimatsu / Yoshida / Nagao (Zaif NCXX RACING) | + 6,326 d |
| 35 | Nakamura / Miyajima / Tsuji (TIO Verity) | + 33,676 |
| 36 | Higuchi / Inuki / (HLO RACING SUZUKIN) | + 52,596 d |
| 37 | Shimoda / Kuribayashi / Honda (Honda EG Racing) | +21 putaran |
| 38 | Uchiyama / Suzuki / Soma (EPS Racing GarageL8 & TT45) | + 28,198 |
| 39 | Nakajima / Hasegawa (Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot) | +24 putaran |
| 40 | Kuno / Watanabe / Saito (HKC & IMT Racing KUNO KOGYO) | +25 putaran |
| 41 | Dehaye / Viehmann / Ortiz (MOTOBOX KREMER & Pabrik Favorit) | + 12.350-an |
| 42 | Kitaori / Yoshida / Kojima (Balap Honda Ryokuyoukai Kumamoto) | + 50,803 d |
| 43 | Okuda / Mori / Kataoka (Team de "LIGHT) | +26 putaran |
| 44 | Sano / Matsumoto / Higashimura (TIM HANSHIN RIDING SCHOOL) | +28 putaran |
| 45 | Nishimura / Miyakoshi / Sato (KELUARGA RACING IWATA) | +33 putaran |
| 46 | Enjolras / Denis / Mackels (BINTANG TRIK TIM EVA RT WEBIKE TATi) | +38 putaran |
| 47 | Ono / Koyama / Noda (moto CUBIC + Motorrad Toyota NR) | + 26,361d |
| 48 | Adachi / Yamauchi / Nakai (K'S WORKS RACING YSS) | +39 putaran |
| 49 | Sakurayama / Nikaido / Ohkita (Proyek aktivasi Shinshu Team NAGANO) | +47 putaran |
| 50 | Mori / Takahashi / Okada (Helm Biru Honda MSC Kumamoto & Asaka) | +51 putaran |
| 51 | Nakamoto / Nakamoto / Okubo (Mobius Green Yao Kawasaki) | +58 putaran |
| DNF | Philippe / Masson / Black (Suzuki Endurance Racing Team) | -6 putaran |
| DNF | Kamei / Hiura / Tadokoro (Tim Balap Honda Suzuka) | -10 lap |
| DNF | Alt / Marino / Simeon (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | -32 putaran |
| DNF | Sekiguchi / Iwata / Kunimine (Tim ATJ dengan Japan Post) | -57 putaran |
| DNF | Toyoda / Ikeda / Shibata (NIPPON SUMATRA BIO MASSE + D; REX) | -73 putaran |
| DNF | Yanagawa / Aitchison / Iwato (KRP SANYOUKOGYO & akan membesarkan RS-ITOH) | -92 putaran |
| DNF | Imazu / Nishinaka / Tajima (PLUS SATU MCRT) | -93 putaran |
| DNF | Yoshida / Toshimichi / Kotani (icu RT MOTOKIDS NAC SANYO) | -95 putaran |
| DNF | Iwatani / Samura / (RUMAH ANJING) | -113 putaran |
| DNF | Kiyosue / Nishijima / Karita (Team WITH87 KawasakiPLAZA FUKUOKA HIGASHI) | -148 putaran |
| MEMBASAHI | Tsuda / Fujita / (Team BABY FACE Titanium Power Racing) | 195 putaran |
| MEMBASAHI | Szkopek / Rea / Bergman (TIM BALAP WOJCIK) | 110 putaran |
| MEMBASAHI | Leonov / Estment / Cretu (GSM RACING) | 40 putaran |
| DNS | Uto / Hirajyo / Fujii (FUN FACTORY @ CS STANCE) | |
| DNS | Minamimoto / Inagaki / Yudhistira (AKENO SPEED YAMAHA) | |











