Phillip Island WorldSBK - Hasil FP3
Hasil latihan bebas 3 dari Phillip Island babak pertama kejuaraan World Superbike 2020.

Hasil latihan bebas 3 dari Phillip Island babak pertama kejuaraan World Superbike 2020.
Jordi Torres (Mie Althea Honda) dan Leandro Mercado (Motocorsa Racing Ducati) bergabung dengan grid WorldSBK dari putaran ketiga di Jerez.
| Phillip Island WorldSBK: Hasil FP3 | ||||||
| Pos | Sopir | Nat | Tim | Model | Lap Terbaik | Total Lap |
| 1 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 29.896s | 12 putaran |
| 2 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30.025s | 11 putaran |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30,286s | 12 putaran |
| 4 | Loris Baz | FRA | Sepuluh Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30,473d | 9 putaran |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30,484d | 13 putaran |
| 6 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 30,518s | 11 putaran |
| 7 | Tom Sykes | GBR | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 30,768s | 10 putaran |
| 8 | Xavi Fores | ESP | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 30,796s | 13 putaran |
| 9 | Eugene Laverty | IRL | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1m 30,882 | 10 putaran |
| 10 | Sandro Cortese | GER | Pedercini Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 31.025s | 11 putaran |
| 11 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 31,146s | 13 putaran |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 31,232s | 10 putaran |
| 13 | Garrett Gerloff | Amerika Serikat | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 31.400s | 13 putaran |
| 14 | Federico Caricasulo | AKU TA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 31.422s | 13 putaran |
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | AKU TA | Tim GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1m 31.628s | 10 putaran |
| 16 | Maximilian Scheib | CHI | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 1m 31,945d | 9 putaran |
| 17 | Takumi Takahashi | JPN | Mie Althea Honda | Honda CBR1000RR-R | 1m 35.042s | 12 putaran |
| 18 | Leon Haslam | GBR | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 35.080 | 4 putaran |
| 19 | Leon Camier | GBR | Barni Ducati | Ducati Panigale V4 R | Tidak Ada Waktu | 0 putaran |











