Suzuka 8 Hours 2019 - Hasil latihan bebas Jumat malam
Hasil lengkap dari sesi latihan bebas Jumat malam untuk lomba ketahanan Suzuka 8 Hours.

Usai Kualifikasi 2, lintasan laga Jumat diakhiri dengan sesi latihan bebas kondisi malam hari yang didominasi oleh tim YART Yamaha.
Superpole, untuk sepuluh tim teratas dalam kualifikasi hari ini , akan berlangsung pada hari Sabtu dan balapan pada hari Minggu ...
| Suzuka 8 Hours - Latihan bebas Jumat malam | ||
| Pos | Pengendara (Tim) | Waktu / Celah |
| 1 | Parkes / Fritz / Canepa (YART --YAMAHA) | 2m 6,619d |
| 2 | Akiyoshi / Nagashima / Hada (au. Telluru SAG RT) | + 2,337 d |
| 3 | Kagayama / Watanabe / Guintoli (YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING) | + 2,594 d |
| Empat | Alt / Marino / Simeon (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | + 2,689 dtk |
| Lima | Nakasuga / Lowes / Van Der Mark (TIM BALAP PABRIK YAMAHA) | + 2,961 d |
| 6 | De Puniet / Hernandez / Gimbert (Honda Endurance Racing) | + 2,980 |
| 7 | Philippe / Masson / Black (Suzuki Endurance Racing Team) | + 3,322 |
| 8 | Guarnoni / Nigon / Checa (TIM SRC KAWASAKI PRANCIS) | + 3,507 d |
| 9 | Kamei / Hiura / Tadokoro (Tim Balap Honda Suzuka) | + 3,581 d |
| Sepuluh | Techer / Teruel / Webb (TIM FRONTIER) | + 4.430-an |
| 11 | Hoshino / Atsumi / Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413) | + 4,494 d |
| 12 | Hamahara / Ito / Sakumoto (Honda Dream RT SAKURAI HONDA) | + 4,780-an |
| 13 | Teramoto / Vallcaneras (TERAMOTO @ J-TRIP Racing) | + 4,817 d |
| 14 | Tsuda / Kamaruzaman / Leblanc (TK SUZUKI BLUE MAX) | + 4,877 d |
| 15 | Hook / Foray / Di Meglio (FCC TSR Honda Prancis) | + 5,252 |
| 16 | Konno / Elliott (TIM R2CL SUN CHLORELLA) | + 5,658 |
| 17 | Walraven / Buchan / Deguchi (Bolliger Team Swiss) | + 5.663s |
| 18 | Nagao / Bukit (Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI) | + 7,015 d |
| 19 | Kunimatsu / Yoshida / Nagao (Zaif NCXX RACING) | + 7.070s |
| 20 | Mizuno / Aegerter / Fores (MuSASHi RT HARC-PRO. Honda) | + 7,354 |
| dua puluh satu | Zaidi / Izdihar / Nagoe (Honda Asia-Dream Racing dengan SHOWA) | + 7,473 |
| dua puluh dua | Nakamoto / Nakamoto / Okubo (MobiusGreen YAOKA WASAKI) | + 7,989 |
| dua puluh tiga | Nakatomi / Wilairot / Wongthananon (RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN) | + 8,384 |
| dua puluh empat | Ogata / Bridewell / Ray (S-PULSE DREAM RACING. IAI) | + 8,516 |
| dua puluh lima | Nakajima / Hasegawa (Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot) | + 8,740 d |
| 26 | Foray / Da Costa / Gines (Team ERC-BMW Motorrad Endurance) | + 9,394 |
| 27 | Toyoda / Ikeda / Shibata (NIPPON SUMATRA BIO MASSE + D REX) | + 9,576 |
| 28 | Uchiyama / Suzuki / Soma (EPS Racing GarageL8 TT45) | + 9,690-an |
| 29 | Nakamura / Katahira / Onuki (CLUB NEXT & MOTO BUM) | + 9,751d |
| 30 | Nishimura / Miyakoshi / Sato (KELUARGA RACING IWATA) | + 9,924 d |
| 31 | Kitaori / Yoshida / Kojima (Balap Honda Ryokuyoukai Kumamoto) | + 10,759 d |
| 32 | Takahashi / Kiyonari / Bradl (Red Bull Honda) | + 11,123d |
| 33 | Ooishi / Hirono / Kisamori (TransMapRacing dengan ACE CAFE) | + 11,463s |
| 34 | Mori / Takahashi / Okada (Helm Biru Honda MSC Kumamoto & Asaka) | + 11,741d |
| 35 | Higuchi / Inuki (HLO RACING SUZUKIN) | + 12,121d |
| 36 | Iwatani / Samura (RUMAH ANJING) | + 12,554 d |
| 37 | Takahashi / Koyama / Herfoss (KYB MORIWAKI RACING) | + 13,173d |
| 38 | Imazu / Nishinaka / Tajima (PLUS SATU MCRT) | + 14,105d |
| 39 | Okuda / Mori / Kataoka (Team de "LIGHT) | + 14,534 d |
| 40 | Shimoda / Kuribayashi / Honda (Honda EG Racing) | + 14,647 |
| 41 | Takeda / Kambayashi / Wada (TIM HAMAMATSU TITAN) | + 14,754 d |
| 42 | Uto / Hirajyo / Fujii (FUN FACTORY @ CS STANCE) | + 14,899 dtk |
| 43 | Tsuda / Fujita (Team BABY FACE Titanium Power Racing) | + 14,955 d |
| 44 | Ohno / Koyama / Noda (moto kubik + Motorrad Toyota + NR) | + 16,322 |
| 45 | Rea / Haslam / Razgatlioglu (Kawasaki Racing Team Suzuka 8H) | + 17,654 d |
| 46 | Okazaki / Sakakibara / Nakamura (Honda Koyokai DREAM Racing Team) | + 21,380-an |
| 47 | Okuda / Ito / Ashina (ARMY. GIRL Team TJC & MF Kawasaki) | + 22.036s |
| 48 | Shinjo / Nakamura / Matsumoto (Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE dengan YIC BR) | + 22,349 d |
| 49 | Yoshida / Toshimichi / Kotani (icu RT MOTOKIDS NAC SANYO) | + 25,396 |
| 50 | Adachi / Yamauchi / Nakai (K's WORKS RACING YSS) | + 27.135s |
| 51 | Szkopek / Rea / Bergman (Tim Balap Wójcik) | + 27,995 d |
| 52 | Nakamura / Miyajima / Tsuji (TIO Verity) | + 28,583 d |
| 53 | Leonov / Estment / Cretu (GSM RACING) | + 28,812 d |
| 54 | Kiyosue / Nishijima / Karita (Tim WITH87 Kawasaki PLAZA Fukuoka higashi) | + 29.452 |
| 55 | Yanagawa / Aitchison / Iwato (KRP SANYOUKOGYO & akan membesarkan RS-ITOH) | + 30,471d |
| 56 | Dehaye / Viehmann / Ortiz (MOTOBOX KREMER & Pabrik Favorit) | + 33,133d |
| 57 57 | Kodama / Tokudome / Nakayama (Tim Kodama) | + 38,147 d |
| 58 | Enjolras / Denis / Mackels (BINTANG TRIK TIM EVA RT WEBIKE TATi) | + 39,757 |
| 59 | Sano / Matsumoto / Higashimura (TIM HANSHIN RIDING SCHOOL) | + 46,599 d |
| 60 | Sekiguchi / Iwata / Kunimine (Tim ATJ dengan JAPAN POST) | + 52,975 d |











