BSS Qualifying times - Snetterton.
1Glen RichardsMAP Embassy Racing Triumph	1min	7.707	secs
2Steve PlaterAIM Racing Yamaha1min	7.711	secs
3Ian LowryRelentless Suzuki by TAS	1min	7.717	secs
4Hudson KennaughRaceways Yamaha	1min	7.805	secs
5James WestmorlandCenturion Racing Honda	1min	7.881	secs
6Steve BroganHM Plant Honda	1min	8.184	secs
7Paul YoungMAP Embassy Racing Triumph	1min	8.224	secs
8Ashley BeechColin Appleyard/Macadam Racing Yamaha	1min	8.287	secs
1Glen RichardsMAP Embassy Racing Triumph	1min	7.707	secs
2Steve PlaterAIM Racing Yamaha1min	7.711	secs
3Ian LowryRelentless Suzuki by TAS	1min	7.717	secs
4Hudson KennaughRaceways Yamaha	1min	7.805	secs
5James WestmorlandCenturion Racing Honda	1min	7.881	secs
6Steve BroganHM Plant Honda	1min	8.184	secs
7Paul YoungMAP Embassy Racing Triumph	1min	8.224	secs
8Ashley BeechColin Appleyard/Macadam Racing Yamaha	1min	8.287	secs
9Marty NuttNutt Travel/T+G Yamaha	1min	8.325	secs
10Joe DickinsonTrucklinks Yamaha	1min	8.392	secs
11James WebbPadgetts Motorcycles Honda	1min	8.400	secs
12Rob FrostTeam Buff Triumph	1min	8.459	secs
13BJ ToalVirgin Media Yamaha	1min	8.468	secs
14Craig FitzpatrickBLDS Couriers Yamaha (CUP)	1min	8.474	secs
15Ian HutchinsonAIM Racing Yamaha1min	8.538	secs
16Midge SmartWylie & Holland Racing Yamaha	1min	8.539	secs
17Chris MartinGearlink Kawasaki1min	8.556	secs
18Daniel CooperCenturion Racing Honda	1min	8.567	secs
19Steve NeateGearlink Kawasaki1min	8.578	secs
20John McGuinnessPadgetts Batley Ltd Honda	1min	8.719	secs
21Andy WeymouthLinxcel / Seton Tuning Yamaha (CUP)	1min	8.789	secs
22Sam OwensPremier Motorsport Honda1min	9.036	secs
23James HillierJMH Racing Kawasaki1min	9.045	secs
24Aaron WalkerTJW Racing Honda	1min	9.064	secs
25Mark PollockArkwood/MP Honda1min	9.399	secs
26Alistair FaganJHS Racing Triumph (CUP)1min	9.431	secs
27Pete SpaldingLinxcel / Seton Tuning Yamaha (CUP)	1min	9.518	secs
28Dean HipwellAtherton Godfrey Solicitors Yamaha (CUP)	1min	9.537	secs
29Ben WylieWylie & Holland Racing Yamaha	1min	9.573	secs
30Craig SprostonCS Racing Honda1min	9.781	secs
31Nick MeddVirgin Media Yamaha	1min	9.877	secs
32Ross WalterInterserve Racing Triumph (CUP)1min	10.049	secs
33Jenny TinmouthJenny Tinmouth.com/Hollins Motorsport Honda (CUP)1min	10.098	secs
34Conor O'BrienArkwood/MP Honda1min	10.263	secs
35Ben HandleyAZ1 Racing Honda (CUP)1min	10.267	secs
36Rob Hoyleswww.Rob Hoyles.com Yamaha1min	10.545	secs
37Matt LaytHonda1min	10.638	secs
38James DyeTeam Buff Triumph (CUP)	1min	10.843	secs
39Adam TempestSlippery Sam Racing Triumph (CUP)1min	11.449	secs
40Ben TaylorM&B Motorsport (CUP)1min	12.312	secs
41David HallettTCG Motorsport Triumph (CUP)1min	secs











