Cadwell Park BSB - Race Results (1)
| Cadwell Park BSB - Race Results (1) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Danny Buchan | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 18 Laps |
| 2 | Josh Brookes | AUS | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | +1.047 |
| 3 | Tommy Bridewell | GBR | Oxford Racing Ducati | ||

Danny Buchan - FS-3 Kawasaki
© Ian Hopgood Photography
| Cadwell Park BSB - Race Results (1) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Danny Buchan | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 18 Laps |
| 2 | Josh Brookes | AUS | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | +1.047 |
| 3 | Tommy Bridewell | GBR | Oxford Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1.871 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | +9.237 |
| 5 | Peter Hickman | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | +10.982 |
| 6 | Christian Iddon | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | +16.291 |
| 7 | Jason O'Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +17.050 |
| 8 | Glenn Irwin | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | +17.295 |
| 9 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +20.350 |
| 10 | Ryan Vickers | GBR | RAF Regular & Reserves | Kawasaki ZX-10RR | +23.380 |
| 11 | Luke Stapleford | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +28.348 |
| 12 | Gino Rea | GBR | Bike Devil Sweda | MV Agusta F4RR | +28.522 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +34.650 |
| 14 | Xavi Fores | ESP | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +35.553 |
| 15 | Dean Harrison | GBR | Silicone Engineering | Kawasaki ZX-10RR | +37.188 |
| 16 | Hector Barbera | ESP | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | +37.345 |
| 17 | Matt Truelove | GBR | Racedays Yamaha | Yamaha R1 | +40.546 |
| 18 | Billy McConnell | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +45.326 |
| 19 | Sam Coventry | GBR | Team 64 Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +49.408 |
| 20 | Josh Elliott | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +49.821 |
| 21 | Ben Currie | AUS | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | +50.093 |
| 22 | Joe Francis | GBR | PR Racing Lloyds & Jones | BMW S1000RR | +55.336 |
| 23 | David Allingham | IRL | EHA Racing Yamaha | Yamaha R1 | +1m 02.856 |
| 24 | Shaun Winfield | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | +1m 08.858 |
| 25 | Fraser Rogers | GBR | Gearlink Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 8 Laps |
| 26 | Dean Hipwell | GBR | CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 6 Laps |
| 27 | Dan Linfoot | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | 2 Laps |
| 28 | Bradley Ray | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 0 Laps |
| Claudio Corti | ITA | WD-40 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | DNS | |











