BSB Donington Park - Race Results (1)
Full Race Results (1) for Round 11 of the 2019 Bennetts British Superbike Championship at Donington Park

| Donington Park BSB - Race Results (1) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Scott Redding (S) | GBR | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | 20 Laps |
| 2 | Tommy Bridewell (S) | GBR | Oxford Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +2.094 |
| 3 | Josh Brookes (S) | AUS | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | +5.101 |
| 4 | Peter Hickman (S) | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | +7.895 |
| 5 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +12.973 |
| 6 | Christian Iddon | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | +15.249 |
| 7 | Xavi Fores | ESP | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +17.671 |
| 8 | Ryan Vickers | GBR | RAF Regular & Reserves | Kawasaki ZX-10RR | +18.215 |
| 9 | Luke Mossey | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +18.780 |
| 10 | Danny Buchan (S) | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +19.001 |
| 11 | Jason O'Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +20.018 |
| 12 | Tarran Mackenzie (S) | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +20.766 |
| 13 | Luke Stapleford | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +21.329 |
| 14 | Joe Francis | GBR | PR Racing Lloyds & Jones | BMW S1000RR | +25.250 |
| 15 | Claudio Corti | ITA | WD-40 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +25.941 |
| 16 | Alex Olsen | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | +27.305 |
| 17 | Hector Barbera | ESP | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | +45.899 |
| 18 | Billy McConnell | AUS | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +49.171 |
| 19 | Ben Currie | AUS | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | +49.493 |
| 20 | Gino Rea | GBR | Bike Devil Sweda | MV Agusta F4 | +59.160 |
| 21 | Matt Truelove | GBR | Racedays Yamaha | Yamaha R1 | +1m 00.182 |
| 22 | Dean Harrison | GBR | Silicone Engineering Racing | Kawasaki ZX-10RR | +1m 00.471 |
| 23 | David Allingham | GBR | EHA Yamaha | Yamaha R1 | +1m 23.157 |
| 24 | Shaun Winfield | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | +1 Lap |
| DNF | James Ellison | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 18 Laps |
| DNF | Sam Coventry | GBR | Team 64 Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 14 Laps |
| DNF | Dan Linfoot | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | 4 Laps |
| DNF | Ashley Beech | GBR | NP Motorcycles | BMW S1000RR | 4 Laps |
| DNF | Bradley Ray | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | 3 Laps |
| DNF | Josh Owens | GBR | CDH Racing | Kawsaki ZX-10RR | 0 Laps |
| DNS | Taylor Mackenzie | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | - |











