BSB Brands Hatch GP - Race Results (2)
Full Race Results (2) for the final round of the 2019 Bennetts British Superbike Championship at Brands Hatch GP

Josh Brookes - Be Wiser Ducati
© Ian Hopgood Photography
| BSB Brands Hatch GP - Race Results (2) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Josh Brookes (S) | AUS | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | 20 Laps |
| 2 | Scott Redding (S) | GBR | Be Wiser Ducati PBM | Ducati Panigale V4 R | +0.119 |
| 3 | Tommy Bridewell (S) | GBR | Oxford Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.796 |
| 4 | Tarran Mackenzie (S) | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +7.240 |
| 6 | Christian Iddon | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | +8.236 |
| 6 | Danny Buchan (S) | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +8.753 |
| 7 | Jason O'Halloran | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | +9.771 |
| 8 | Peter Hickman (S) | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | +12.478 |
| 9 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +18.246 |
| 10 | Taylor Mackenzie | GBR | Tyco BMW | BMW S1000RR | +20.862 |
| 11 | Xavi Fores | ESP | Honda Racing | Honda CBR1000RR | +22.513 |
| 12 | Dan Linfoot | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | +22.616 |
| 13 | Alex Olsen | GBR | Smiths Racing BMW | BMW S1000RR | +23.537 |
| 14 | Bradley Ray | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +26.267 |
| 15 | Luke Mossey | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +30.331 |
| 16 | Luke Stapleford | GBR | Buildbase Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +33.523 |
| 17 | James Ellison | GBR | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +33.679 |
| 18 | Dean Harrison | GBR | Silicone Engineering Racing | Kawasaki ZX-10RR | +36.095 |
| 19 | Hector Barbera | ESP | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | +45.198 |
| 20 | Claudio Corti | ITA | WD-40 Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +46.022 |
| 21 | Matt Truelove | GBR | Racedays Yamaha | Yamaha R1 | +52.339 |
| 22 | Billy McConnell | AUS | OMG Racing Suzuki | Suzuki GSX-R100R | +56.166 |
| 23 | Josh Owens | GBR | CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | +58.346 |
| 24 | Gino Rea | GBR | Bike Devil Sweda | MV Agusta F4 | +2 laps |
| 25 | Shaun Winfield | GBR | Santander Salt TAG Yamaha | Yamaha R1 | 13 Laps |
| 26 | Sam Coventry | GBR | Team 64 Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 7 Laps |
| 27 | Joe Francis | GBR | PR Racing Lloyds & Jones | BMW S1000RR | 6 Laps |
| 28 | Ryan Vickers | GBR | RAF Regular & Reserves | Kawasaki ZX-10RR | 2 Laps |
| 29 | Ben Currie | AUS | Quattro Plant JG Speedfit | Kawasaki ZX-10RR | 0 Laps |











