F1 2023 Miami Grand Prix - Friday Practice Results
Results from Friday practice at the Miami Grand Prix, Round 5 of the F1 2023 world championship.

Charles Leclerc (MON) Ferrari SF-23. Formula 1 World Championship, Rd 5, Miami Grand Prix,…
Free Practice 2
| 2023 F1 Miami Grand Prix - Free Practice Results (2) | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.930s |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m28.315s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m28.398s |
| 4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.419s |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.660s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.741s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.858s |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.930s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.937s |
| 10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.048s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.098s |
| 12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.171s |
| 13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.181s |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.189s |
| 15 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.216s |
| 16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.339s |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.393s |
| 18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m29.613s |
| 19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m29.928s |
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.038s |
Free Practice 1
| 2023 F1 Miami Grand Prix - Free Practice Results (1) | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.125s |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.337s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.449s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.549s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.724s |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.104s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.231s |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.337s |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.392s |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.542s |
| 11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m31.566s |
| 12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.810s |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.853s |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m31.902s |
| 15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.903s |
| 16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.997s |
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m32.134s |
| 18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.169s |
| 19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m32.619s |
| 20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m34.637s |












