Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix - Race Results
| 2019 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix - Race Results | ||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Time |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 55 laps |
| 2 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +16.772s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +43.435s |

| 2019 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix - Race Results | ||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Time |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 55 laps |
| 2 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +16.772s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +43.435s |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | +44.379s |
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | +1m 04.357s |
| 6 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +1m 09.205s |
| 7 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | +1 lap |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +1 lap |
| 9 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 lap |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | +1 lap |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | +1 lap |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | +1 lap |
| 13 | Kimi Raikkonen | ITA | Alfa Romeo Racing | +1 lap |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | +1 lap |
| 15 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | +1 lap |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | +1 lap |
| 17 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | +1 lap |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Toro Rosso Honda | +2 laps |
| 19 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | +2 laps |
| DNF | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | 47 laps |











