Manx GP and Classic TT qualifying results (Session 3)
Results from the third session at the Manx Grand Prix and Classic TT.

Davey Todd, 2025 Manx Grand Prix/Classic TT. Credit: Manx Grand Prix.
Results from session three at the 2025 Manx Grand Prix and Classic TT are below.
2025 Manx Grand Prix + Classic TT Results | Session 3 | ||||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) | Class |
1 | Davey Todd | Ducati 916 | 121.688 | Classic TT Formula 1 |
2 | Jamie Williams | Honda CBR600RR | 118.571 | Manx GP Senior |
3 | Chris Cook | Kawasaki ZX-6R | 118.121 | Manx GP Senior |
4 | Toby Shann | Triumph 675R | 117.130 | Manx GP Senior |
5 | Michael Mace | Triumph Street Triple 765 RS | 117.065 | Manx GP Senior |
6 | Caomhan Canny | Suzuki GSX-R750 | 116.942 | Manx GP Senior |
7 | Michael Gahan | Yamaha R6 | 116.663 | Manx GP Senior |
8 | Ryan Garside | Yamaha R6 | 116.615 | Manx GP Senior |
9 | Andrew Farrell | Yamaha R6 | 116.592 | Manx GP Senior |
10 | Daniel Forbes | Suzuki GSX-R600 | 116.423 | Manx GP Senior |
11 | Dan Sayle | Yamaha R6 | 116.134 | Manx GP Senior |
12 | Ryan Whitehall | Yamaha R6 | 116.131 | Manx GP Senior |
13 | Graham McAleese | Yamaha R6 | 116.086 | Manx GP Senior |
14 | Adrian Harrison | Yamaha R6 | 116.041 | Manx GP Senior |
15 | Don Gilbert | Honda CBR600RR | 115.878 | Manx GP Senior |
16 | Johnny Stewart | Kawasaki ZX-6R | 115.735 | Manx GP Senior |
17 | Grant Thomson | Kawasaki ZX-636-R | 115.694 | Manx GP Senior |
18 | Liam Chawke | Kawasaki ZX-6R | 114.461 | Manx GP Senior |
19 | Craig Szczypek | Kawasaki ZX-636-R | 114.359 | Manx GP Senior |
20 | Mark Jackson | Yamaha R6 | 114.154 | Manx GP Senior |
2025 Manx Grand Prix + Classic TT Results | Lightweight/Junior | Session 3 | ||||
Pos | Rider | Bike | Timing (mph) | Class |
1 | Andrew Farrell | Aprilia RS 660 | 113.304 | Manx GP Supertwin |
2 | Liam Chawke | Kawasaki ER650 | 113.242 | Manx GP Supertwin |
3 | Jamie Williams | Aprilia RS 660 | 113.135 | Manx GP Supertwin |
4 | Toby Shann | Kawasaki Z650 | 113.071 | Manx GP Supertwin |
5 | Alex Sinclair | Aprilia RS 660 | 112.832 | Manx GP Supertwin |
6 | Owen Monaghan | Aprilia RS 660 | 111.734 | Manx GP Supertwin |
7 | Lewis Arrowsmith | Aprilia RS 660 | 111.693 | Manx GP Supertwin |
8 | Michael Mace | Kawasaki Z650 | 111.418 | Manx GP Supertwin |
9 | Ryan Garside | Kawasaki Z650 | 111.088 | Manx GP Supertwin |
10 | Caomhan Canny | Aprilia RS 660 | 110.610 | Manx GP Supertwin |
11 | Graham McAleese | Kawasaki ER-6F | 110.378 | Manx GP Supertwin |
12 | Ryan Whitehall | Kawasaki ER-6F | 109.761 | Manx GP Supertwin |
13 | Johnny Stewart | Kawasaki ER-6F | 109.226 | Manx GP Supertwin |
14 | Quentin Limousin | Aprilia RS 660 | 108.448 | Manx GP Supertwin |
15 | Harley Rushton | Kawasaki ER-6F | 108.268 | Manx GP Supertwin |
16 | Calum Pert | Kawasaki ER-6F | 106.949 | Manx GP Supertwin |
17 | Richard Kay | Aprilia RS 660 | 106.854 | Manx GP Supertwin |
18 | Andy Whale | Aprilia RS 660 | 106.495 | Manx GP Supertwin |
19 | Michael Mackinnon | Kawasaki ER-6F | 105.777 | Manx GP Supertwin |
20 | William Grant | Kawasaki ER-6F | 105.381 | Manx GP Supertwin |
After Monday evening's red flag, Tuesday was the first opportunity since Sunday for riders to complete a full lap. Davey Todd was fastest once again, while Jamie Williams was the best of the Manx Grand Prix Senior class runners.
The red flag was brought out towards the end of Tuesday's session for the Lightweight/Junior riders due to a crash for Garry Broughton who was taken to hospital.
Andrew Farrell was fastest of the Manx Grand Prix Supertwin runners.