WSBK Malaysia: Sepang - Superpole qualifying results

Full Superpole qualifying results from the tenth round of the 2015 World Superbike Championship at Sepang, Malaysia
1. Tom Sykes	GBR Kawasaki Racing ZX-10R 2m 03.240s
2. Jordi Torres	ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 2m 03.510s
3. Sylvain Guintoli	FRA PATA Honda CBR1000RR 2m 03.836s
4. Max Biaggi	ITA Red Devils Roma Aprilia RSV42m 03.948s
5. Alex Lowes	GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2m 04.018s
6. Chaz Davies	GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 2m 04.179s
7. Jonathan Rea	GBR Kawasaki Racing ZX-10R 2m 04.207s
8. Leon Haslam	GBR Red Devils Roma Aprilia RSV42m 04.214s
9. Niccol? Canepa	ITA Althea Ducati 1199R 2m 04.654s
10. Matteo Baiocco	ITA Althea Ducati 1199R 2m 05.000s
11. Randy de Puniet	FRA Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2m 05.100s
12. Ayrton Badovini	ITA BMW Italia S1000RR No Time
SP1 determines grid positions 13-20
13. Michael van der Mark	NED PATA Honda CBR1000RR 2m 05.004s
14. Leon Camier	GBR MV Agusta F4 RR 2m 05.051s
15. Roman Ramos	ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R2m 06.145s
16. Leandro Mercado	ARG Barni Ducati 1199R 2m 06.261s
16. David Salom	ESP Pedercini Kawasaki ZX-10R 2m 06.707s
18. Gianluca Vizziello	ITA Grillini Kawasaki ZX-10R 2m 07.625s
19. Christophe Ponsson	FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 2m 08.289s
20. Gabor Rizmayer	HUN Team Toth BMW S1000RR 2m 09.112s
Did not progress to Superpole, grid positions determined in FP3
21. Alex Phillis	AUS Grillini Kawasaki ZX-10R 2m 10.512s
22. Imre Toth	HUN Team Toth BMW S1000RR 2m 10.895s











