F1 2023 Spanish Grand Prix - Friday Practice Results
Results from Friday practice at the Spanish Grand Prix, Round 7 of the F1 2023 world championship.

Charles Leclerc (MON) Ferrari SF-23. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix,…
 Free Practice 2
| 2023 F1 Spanish Grand Prix - Free Practice Results (2) | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time | 
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.907s | 
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m14.077s | 
| 3 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.177s | 
| 4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m14.219s | 
| 5 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.242s | 
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m14.246s | 
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m14.274s | 
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.392s | 
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.448s | 
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.457s | 
| 11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.549s | 
| 12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m14.583s | 
| 13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.585s | 
| 14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m14.694s | 
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.713s | 
| 16 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m14.785s | 
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m14.840s | 
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.010s | 
| 19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m15.056s | 
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m15.415s | 
Free Practice 1
| 2023 F1 Spanish Grand Prix - Free Practice Results (1) | ||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Time | 
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m14.606s | 
| 2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m15.374s | 
| 3 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.418s | 
| 4 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m15.504s | 
| 5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m15.545s | 
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.547s | 
| 7 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m15.689s | 
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m15.694s | 
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m15.726s | 
| 10 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.753s | 
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.783s | 
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.845s | 
| 13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m15.906s | 
| 14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m15.915s | 
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.939s | 
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m15.978s | 
| 17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m16.353s | 
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.461s | 
| 19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m16.506s | 
| 20 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m16.630s | 












