Moto3 Misano - Free Practice (2) Results

1.Enea BastianiniITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	42.805s
2.Brad BinderRSA	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	42.974s
3.Joan MirSPA	Leopard Racing	(KTM)1m	43.291s
4.Jakub KornfeilCZE	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	43.408s
5.Fabio Di GiannantonioITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	43.417s
6.Jorge NavarroSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	43.436s
7.Livio LoiBEL	RW Racing GP BV	(Honda)1m	43.464s
8.Andrea MignoITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	43.814s
9.Niccol? AntonelliITA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	43.858s
10.Jorge MartinSPA	Gaviota Mahindra ASPAR	(Mahindra)1m	43.879s
11.Nicolo BulegaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	43.962s
12.Aron CanetSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	43.966s
13.Andrea LocatelliITA	Leopard Racing	(KTM)1m	43.980s
14.Juanfran GuevaraSPA	RBA Racing Team	(KTM)1m	43.998s
15.Albert ArenasSPA	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	44.000s
16.Hiroki OnoJPN	Honda Team Asia	(Honda)1m	44.051s
17.Jules DaniloFRA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	44.074s
18.John McPheeGBR	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	44.178s
19.Bo BendsneyderNED	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	44.190s
20.Philipp OettlGER	Schedl GP Racing	(KTM)1m	44.195s
21.Lorenzo Dalla PortaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	44.242s
22.Tatsuki SuzukiJPN	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	44.254s
23.Stefano ManziITA	Mahindra Racing	(Mahindra)1m	44.388s
24.Francesco BagnaiaITA	Gaviota Mahindra ASPAR	(Mahindra)1m	44.413s
25.Fabio QuartararoFRA	Leopard Racing	(KTM)1m	44.442s
26.Darryn BinderRSA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	44.565s
27.Gabriel RodrigoARG	RBA Racing Team	(KTM)1m	44.874s
28.Adam NorrodinMAL	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	44.905s
29.Maria HerreraSPA	MH6 Team	(KTM)1m	44.998s
30.Stefano ValtuliniITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	45.082s
31.Khairul Idham PawiMAL	Honda Team Asia	(Honda)1m	45.130s
32.Marcos RamirezSPA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	45.196s
33.Fabio SpiranelliITA	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	45.398s
34.Alex FabbriRSM	Minimoto Portomaggiore	(Mahindra)1m	45.835s
35.Lorenzo PetrarcaITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	45.966s












