Moto3 Misano - Qualifying Results

Title leader Brad Binder weaves his way through traffic for Moto3 pole at Misano...
1.Brad BinderRSA	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	42.398s
2.Enea BastianiniITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	42.548s
3.Nicolo BulegaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	42.631s
4.Jakub KornfeilCZE	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	42.659s
5.Jorge NavarroSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	42.710s
6.Aron CanetSPA	Estrella Galicia 0,0	(Honda)1m	42.842s
7.Philipp OettlGER	Schedl GP Racing	(KTM)1m	42.955s
8.Hiroki OnoJPN	Honda Team Asia	(Honda)1m	42.962s
9.Juanfran GuevaraSPA	RBA Racing Team	(KTM)1m	42.985s
10.Fabio Di GiannantonioITA	Gresini Racing Moto3	(Honda)1m	43.033s
11.Gabriel RodrigoARG	RBA Racing Team	(KTM)1m	43.080s
12.Jorge MartinSPA	Gaviota Mahindra ASPAR	(Mahindra)1m	43.112s
13.Andrea LocatelliITA	Leopard Racing	(KTM)1m	43.120s
14.Niccol? AntonelliITA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	43.133s
15.Jules DaniloFRA	Ongetta-Rivacold	(Honda)1m	43.222s
16.Joan MirSPA	Leopard Racing	(KTM)1m	43.291s
17.Lorenzo Dalla PortaITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	43.345s
18.Livio LoiBEL	RW Racing GP BV	(Honda)1m	43.348s
19.Fabio QuartararoFRA	Leopard Racing	(KTM)1m	43.490s
20.Stefano ManziITA	Mahindra Racing	(Mahindra)1m	43.684s
21.Bo BendsneyderNED	Red Bull KTM Ajo	(KTM)1m	43.761s
22.Andrea MignoITA	SKY Racing Team VR46	(KTM)1m	43.768s
23.Maria HerreraSPA	MH6 Team	(KTM)1m	43.793s
24.Adam NorrodinMAL	Drive M7 SIC Racing Team	(Honda)1m	43.981s
25.Francesco BagnaiaITA	Gaviota Mahindra ASPAR	(Mahindra)1m	43.991s
26.Albert ArenasSPA	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	44.020s
27.Khairul Idham PawiMAL	Honda Team Asia	(Honda)1m	44.205s
28.Marcos RamirezSPA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	44.211s
29.John McPheeGBR	Peugeot MC Saxoprint	(Peugeot)1m	44.292s
30.Tatsuki SuzukiJPN	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	44.314s
31.Stefano ValtuliniITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	44.713s
32.Lorenzo PetrarcaITA	3570 Team Italia	(Mahindra)1m	44.740s
33.Darryn BinderRSA	Platinum Bay Real Estate	(Mahindra)1m	44.901s
34.Fabio SpiranelliITA	CIP-Unicom Starker	(Mahindra)1m	45.687s
35.Alex FabbriRSM	Minimoto Portomaggiore	(Mahindra)1m	46.133s












